Famili | Spesies | Lokasi Dijumpai | ||
jalur I | jalur II | jalur III | ||
Nymphalidae | Cyrestis lutea | - | - | √ |
Euploea mulciber | - | √ | - | |
Faunis canens | √ | - | √ | |
Hypolimnas bolina | - | √ | - | |
Hypolimnas misippus | - | √ | - | |
Ideopsis juventa | - | √ | √ | |
Junonia almana | - | - | √ | |
Junonia atlites | - | √ | - | |
Junonia erigone | - | √ | - | |
Junonia orithya | - | √ | √ | |
Mycalesis sp | √ | √ | - | |
Mycalesis horsrfieldi | √ | √ | √ | |
Mycalesis mineus | - | - | √ | |
Neptis hylas matula | - | √ | √ | |
Ypthima nigricans | - | √ | - | |
Ypthima pandocus | √ | √ | √ | |
Ypthima sp. | √ | √ | - | |
Hesperidae | Spesies 1* | √ | - | - |
Notocrypta paralysos | √ | - | - | |
Potanthus omaha | √ | √ | - | |
Tagiades japetus | - | - | √ | |
Pieridae | Eurema hecabe | - | √ | √ |
Eurema blanda | - | - | √ | |
Lycaenidae | Jamides celeno | - | √ | √ |
Prosotas dubiosa | - | √ | - | |
Papilionidae | Papilio demoleous | - | - | √ |
keterangan:
Jalur I, jalur menuju air terjun dengan vegetasi dominan hutan pinus, dan hutan heterogen
jalur II, jalur tegakan sengon dan semak terbuka
jalur III, jalur persawahan dan semak terbuka
vegetasi hutan pinus mendominasi areal pengamatan Suaka Elang
Papan Orientasi yang dipajang tepat di depan pintu masuk Suaka Elang,
vegetasi semak terbuka dan hutan pinus merupakan yang dominan ditemukan di Suaka Elang
Tegakan pinus, sering digunakan sebagai areal berkemah bagi para pengunjung wisata
Areal persawahan di kaki Gunung Salak
Jalur Tegakkan sengon yang merupakan pintu masuk menuju areal Suaka Elang
berikut beberapa gambar Kupu-kupu di sekitar Suaka Elang,
Ypthima horsfieldi
Junonia atlites
Eurema hecabe
Faunis canens
Hypolimnas bolina
Hypolimnas misippus
Pothantus omaha
Neptis hylas
Jamides celeno
ypthima pandocus
Mycalesis sp.
Tagiades japetus
Junonia almana
Eurema blanda
Papilio demoleous
Melanitis sp.
Junonia Orithya
Ideopsis Juventa
Cyrestis lutea
Nyctemera coleta
Callidula evander
Ypthima huebneri
No comments:
Post a Comment